| 種 目 | クラス番号 | クラス | 制限時間 | ||
| ハーフ マラソンの部 スタート9:20 |
1 | 一般男子 | 29歳以下 | 2時間45分 | |
| 2 | 30歳~39歳 | ||||
| 3 | 40歳~49歳 | ||||
| 4 | 50歳~59歳 | ||||
| 5 | 60歳~69歳 | ||||
| 6 | 70歳以上 | ||||
| 7 | 一般女子 | 29歳以下 | |||
| 8 | 30歳~39歳 | ||||
| 9 | 40歳~49歳 | ||||
| 10 | 50歳~59歳 | ||||
| 11 | 60歳~69歳 | ||||
| 12 | 70歳以上 | ||||
| 10㎞の部 スタート9:00 |
13 | 一般男子 | 29歳以下 | 1時間20分 | |
| 14 | 30歳~39歳 | ||||
| 15 | 40歳~49歳 | ||||
| 16 | 50歳~59歳 | ||||
| 17 | 60歳~69歳 | ||||
| 18 | 70歳以上 | ||||
| 19 | 一般女子 | 29歳以下 | |||
| 20 | 30歳~39歳 | ||||
| 21 | 40歳~49歳 | ||||
| 22 | 50歳~59歳 | ||||
| 23 | 60歳~69歳 | ||||
| 24 | 70歳以上 | ||||
| 5㎞の部 スタート9:00 |
25 | 一般男子 | 29歳以下 | 40分 | |
| 26 | 30歳~39歳 | ||||
| 27 | 40歳~49歳 | ||||
| 28 | 50歳~59歳 | ||||
| 29 | 60歳~69歳 | ||||
| 30 | 70歳以上 | ||||
| 31 | 一般女子 | 29歳以下 | |||
| 32 | 30歳~39歳 | ||||
| 33 | 40歳~49歳 | ||||
| 34 | 50歳~59歳 | ||||
| 35 | 60歳~69歳 | ||||
| 36 | 70歳以上 | ||||
| 2㎞の部 スタート8:40 |
37 | 小学生 | 1年~2年生男子 | 20分 | |
| 38 | 1年~2年生女子 | ||||
| 39 | 3年~4年生男子 | ||||
| 40 | 3年~4年生女子 | ||||
| 41 | 5年~6年生男子 | ||||
| 42 | 5年~6年生女子 | ||||
| 43 | 中学生 | 男子 | |||
| 44 | 女子 | ||||
| 45 | ファミリーペア ※小学生の子と親または祖父母 |
||||
