●ゴールまでの制限時間及び関門通過制限時刻がありますのでご確認ください。
●救急患者・リタイヤ者・各関門の不通過者はピックアップ車で収容します。係員の指示に従ってください。
ハーフの部
| 関門地点 | スタートからの距離 | 通過制限時刻 |
|---|---|---|
| ①旧市体育館付近 | 6.7km | 10:10 |
| ②光ケ丘郵便局付近 | 9.5㎞ | 10:35 |
| ③第2折返し地点 | 15.6㎞ | 11:20 |
| ④緑地公園付近 | 18.1㎞ | 11:45 |
| ⑤ゴール | 21.0975㎞ | 12:05 |
制限時間一覧
| 部門 | スタート | ゴール | 制限時間 |
|---|---|---|---|
| ハーフの部 | 9:20 | 12:05 | 2時間45分 |
| 10㎞の部 | 9:00 | 10:20 | 1時間20分 |
| 5㎞の部 | 9:00 | 9:40 | 40分 |
| 2㎞の部 | 8:40 | 9:00 | 20分 |
